Hned na začátku září jsme již tradičně pořádali školní závody v orientačním běhu, jejichž vítězové postoupili do třineckého Beskydského azimutu mládeže.
Osm reprezentantů naší školy se poté ve středu 16. září zúčastnilo 49. ročníku tradičního závodu v orientačním běhu v třineckém lesoparku. Všichni se snažili o co nejlepší umístění a my gratulujeme ke krásným umístěním především našim nejmladším reprezentantům!
| Chlapci 2.-3. ročník | celkem 254 běžců |
| Liberda Adam | 34. místo |
| Trombik Václav | 35. místo |
| Dívky 2.-3. ročník | celkem 268 běžkyň |
| Dudková Tereza | 43. místo |
| Čmielová Viktorie | 44. místo |
| Kufová Ema | 45. místo |
| Chlapci 4.-5. ročník | celkem 289 běžců |
| Klimek Tobiasz | 87. místo |
| Padyšák David | 196. místo |
| Dívky 4.-5. ročník | celkem 244 běžkyň |
| Michaliková Ellen | 142. místo |
Všem běžcům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!


